Anbernic hat in den letzten Jahren eine beeindruckende Palette an Retro-Handhelds auf den Markt gebracht. Hier ein Überblick über die aktuellen Modelle:
Artikel | RG40XX V | RG40XX H | RG35XX Plus | RG35XX H | RG35XX SP | RGCubeXX |
---|---|---|---|---|---|---|
Kaufen | Kaufen | Kaufen | Kaufen | Kaufen | Kaufen | |
Formfaktor | Vertikal | Horizontal | Vertikal | Horizontal | Clamshell | Horizontal |
Bildschirm | 4,0″ IPS | 4,0″ IPS | 3,5″ IPS | 3,5″ IPS | 3,5″ IPS | 3,95″ IPS |
Auflösung | 640×480 | 640×480 | 640×480 | 640×480 | 640×480 | 720×720 |
CPU | Allwinner H700 | Allwinner H700 | Allwinner H700 | Allwinner H700 | Allwinner H700 | Allwinner H700 |
GPU | Mali-G31 MP2 | Mali-G31 MP2 | Mali-G31 MP2 | Mali-G31 MP2 | Mali-G31 MP2 | Mali-G31 MP2 |
RAM | 1 GB LPDDR4 | 1 GB LPDDR4 | 1 GB LPDDR4 | 1 GB LPDDR4 | 1 GB LPDDR4 | 1 GB LPDDR4 |
Speicher | 64 GB microSD | 64 GB microSD | 64 GB microSD | 64 GB microSD | 64 GB microSD | 64 GB microSD |
microSD-Slots | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
System | Linux 64-bit | Linux 64-bit | Linux 64-bit | Linux 64-bit | Linux 64-bit | Linux 64-bit |
Wi-Fi | 2,4/5 GHz | 2,4/5 GHz | 2,4/5 GHz | 2,4/5 GHz | 2,4/5 GHz | 2,4/5 GHz |
Bluetooth | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
Batterie | 3200 mAh | 3200 mAh | 3300 mAh | 3300 mAh | 3300 mAh | 3800 mAh |
Abmessungen (mm) | 139 × 92 × 22 | 163 × 79 × 16 | 117 × 81 × 22 | 145 × 69 × 16 | 89 × 85 × 27 | 145 × 80 × 20 |
Gewicht | 216 g | 208 g | 186 g | 180 g | 192 g | 210 g |
HDMI-Ausgang | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Stereo-Lautsprecher | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein |
RGB-Beleuchtung | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja |
Analoge Sticks | 1 | 2 | Nein | 2 | Nein | 2 |
Kaufen | Kaufen | Kaufen | Kaufen | Kaufen | Kaufen |
Alles über Anbernic
-
Anbernic RG CubeXX im Test: Quadratischer Bildschirm für Retro-Fans?
In diesem Test erfährst du, ob das Format Fluch oder Feature ist – inklusive Erfahrungen mit Integer Scaling, Ergonomie und der Knulli-Firmware.
-
TrimUI Brick vs. Anbernic RG40XX V – Stylische Retro-Handhelds in Weiß im Vergleich
Retro-Handhelds werden immer mehr zum Lifestyle-Gadget.
-
Anbernic: Die besten Ports über PortMaster mit Knulli CFW
Mit dem Anbernic Handheld kann man nicht nur ROMs emulieren, sondern auch über Portmasters native Ports verschiedener älterer und neuerer Titel ausführen.
-
Anbernic RG40XX H – Ein würdiger Nachfolger des RG35XX H?
So langsam sind wir beim perfekten Handheld angelangt.
-
Anbernic RG35xx Serie im Test: Plus, H oder SP?
Ich vergleiche die drei Handheld-Konsolen der Anbernic RG35XX-Reihe und bestimme den Sieger.
-
SyncThing: Synchronisieren von Savegames auf Anbernic, Synology, iOS und Steam Deck
Syncthing ist ideal für Retro-Handhelds von Anbernic.
-
Anbernic Handheld Einsteiger Tutorial – ROMs, BIOS, Scraping und Co
Diese Anleitung auf Basis von 351ELEC sorgt für einen schnellen Einstieg in die Welt der Emulation auf den tragbaren Handhelds von Anbernic.
-
RG351V: Retro-Handheld im Game Boy-Format
Der Bruder des RG351M im Gameboy-Gewand: der Anbernic RG351V. Lohnt sich ein Umstieg?
-
RG351M: der luxuriöse Retro-Handheld
Ist der teure Anbernic RG351M Emulations-Handheld gegenüber dem Odroid Go Advance und Odroid Go Super sein Geld wert?