<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Python</title>
	<atom:link href="https://marc.tv/tag/python/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://marc.tv/tag/python/</link>
	<description>Televisionen von Marc Tönsing</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Apr 2026 19:41:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://marc.tv/media/2026/03/cropped-marctv-logo-2026-header-32x32.png</url>
	<title>Python</title>
	<link>https://marc.tv/tag/python/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Raspberry Pi: Xiaomi Sensor Daten in Google Spreadsheet schreiben</title>
		<link>https://marc.tv/raspberry-pi-temperatur-bluetooth-google-spreadsheet/</link>
					<comments>https://marc.tv/raspberry-pi-temperatur-bluetooth-google-spreadsheet/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marc]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Jun 2019 18:23:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[Google Drive]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Marc programmiert]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[Raspberry Pi]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorials]]></category>
		<category><![CDATA[Xiaomi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://marc.tv/?p=30999</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://marc.tv/raspberry-pi-temperatur-bluetooth-google-spreadsheet/" title="Raspberry Pi: Xiaomi Sensor Daten in Google Spreadsheet schreiben" rel="nofollow"><img width="510" height="222" src="https://marc.tv/media/2019/06/raspberry-pi-zero-xiaomi-sensor-teaser-510x222.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Xiaomi Sensor per Bluetooth in ein Spreadsheet auslesen" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://marc.tv/media/2019/06/raspberry-pi-zero-xiaomi-sensor-teaser-510x222.jpg 510w, https://marc.tv/media/2019/06/raspberry-pi-zero-xiaomi-sensor-teaser-1568x683.jpg 1568w, https://marc.tv/media/2019/06/raspberry-pi-zero-xiaomi-sensor-teaser-260x113.jpg 260w, https://marc.tv/media/2019/06/raspberry-pi-zero-xiaomi-sensor-teaser-1536x669.jpg 1536w, https://marc.tv/media/2019/06/raspberry-pi-zero-xiaomi-sensor-teaser-1320x575.jpg 1320w, https://marc.tv/media/2019/06/raspberry-pi-zero-xiaomi-sensor-teaser-460x200.jpg 460w, https://marc.tv/media/2019/06/raspberry-pi-zero-xiaomi-sensor-teaser-920x400.jpg 920w, https://marc.tv/media/2019/06/raspberry-pi-zero-xiaomi-sensor-teaser-1416x617.jpg 1416w, https://marc.tv/media/2019/06/raspberry-pi-zero-xiaomi-sensor-teaser.jpg 1920w, https://marc.tv/media/2019/06/raspberry-pi-zero-xiaomi-sensor-teaser-768x334.jpg 768w" sizes="(max-width: 510px) 100vw, 510px" /></a><p>Wolltest Du schon immer Temperaturwerte über Bluetooth in ein Google Spreadsheet schreiben? Nein? Egal, jetzt kannst du es!</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://marc.tv/raspberry-pi-temperatur-bluetooth-google-spreadsheet/">Raspberry Pi: Xiaomi Sensor Daten in Google Spreadsheet schreiben</a> erschien zuerst auf <a href="https://marc.tv">MarcTV</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://marc.tv/raspberry-pi-temperatur-bluetooth-google-spreadsheet/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>32</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://marc.tv/media/2019/06/google-api-access-ns.mp4" length="3585913" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>Synology: Isometrische Minecraft-Karten mit Docker rendern</title>
		<link>https://marc.tv/overviewer-minecraft-docker-synology/</link>
					<comments>https://marc.tv/overviewer-minecraft-docker-synology/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marc]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Oct 2018 18:34:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Coding]]></category>
		<category><![CDATA[Docker]]></category>
		<category><![CDATA[Dunning-Kruger-Effekt]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Marc programmiert]]></category>
		<category><![CDATA[Minecraft]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[Ron Drongowski]]></category>
		<category><![CDATA[Softwareentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Synology]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorials]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://marc.tv/?p=28405</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://marc.tv/overviewer-minecraft-docker-synology/" title="Synology: Isometrische Minecraft-Karten mit Docker rendern" rel="nofollow"><img width="510" height="222" src="https://marc.tv/media/2018/10/docker-overviewer-minecraft-510x222.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Overviewer Minecraft mit Docker und Synology" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" srcset="https://marc.tv/media/2018/10/docker-overviewer-minecraft-510x222.jpg 510w, https://marc.tv/media/2018/10/docker-overviewer-minecraft-1568x683.jpg 1568w, https://marc.tv/media/2018/10/docker-overviewer-minecraft-260x113.jpg 260w, https://marc.tv/media/2018/10/docker-overviewer-minecraft-1536x669.jpg 1536w, https://marc.tv/media/2018/10/docker-overviewer-minecraft-1320x575.jpg 1320w, https://marc.tv/media/2018/10/docker-overviewer-minecraft-460x200.jpg 460w, https://marc.tv/media/2018/10/docker-overviewer-minecraft-920x400.jpg 920w, https://marc.tv/media/2018/10/docker-overviewer-minecraft-1416x617.jpg 1416w, https://marc.tv/media/2018/10/docker-overviewer-minecraft.jpg 1920w, https://marc.tv/media/2018/10/docker-overviewer-minecraft-768x334.jpg 768w" sizes="(max-width: 510px) 100vw, 510px" /></a><p>In dieser Anleitung baue ich mit Hilfe von Overviewer eine nächtliche Berechnung für die isometrischen Minecraft-Karten. Docker und mein Synolog-NAS helfen mir dabei. </p>
<p>Der Beitrag <a href="https://marc.tv/overviewer-minecraft-docker-synology/">Synology: Isometrische Minecraft-Karten mit Docker rendern</a> erschien zuerst auf <a href="https://marc.tv">MarcTV</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://marc.tv/overviewer-minecraft-docker-synology/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>119</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
