<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Docker</title>
	<atom:link href="https://marc.tv/tag/docker/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://marc.tv/tag/docker/</link>
	<description>Televisionen von Marc Tönsing</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Mar 2026 12:35:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://marc.tv/media/2026/03/cropped-marctv-logo-2026-header-32x32.png</url>
	<title>Docker</title>
	<link>https://marc.tv/tag/docker/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Proxmox und Synology: Das ultimative Duo für mein Homelab</title>
		<link>https://marc.tv/proxmox-synology-homelab/</link>
					<comments>https://marc.tv/proxmox-synology-homelab/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marc]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Feb 2024 12:17:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Docker]]></category>
		<category><![CDATA[jDownloader]]></category>
		<category><![CDATA[Minecraft]]></category>
		<category><![CDATA[NAS]]></category>
		<category><![CDATA[PLEX]]></category>
		<category><![CDATA[Synology]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://marc.tv/?p=51292</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://marc.tv/proxmox-synology-homelab/" title="Proxmox und Synology: Das ultimative Duo für mein Homelab" rel="nofollow"><img width="510" height="222" src="https://marc.tv/media/2024/02/proxmox-510x222.png" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://marc.tv/media/2024/02/proxmox-510x222.png 510w, https://marc.tv/media/2024/02/proxmox-260x113.png 260w, https://marc.tv/media/2024/02/proxmox-1536x669.png 1536w, https://marc.tv/media/2024/02/proxmox-1320x575.png 1320w, https://marc.tv/media/2024/02/proxmox-768x335.png 768w, https://marc.tv/media/2024/02/proxmox.png 2048w" sizes="(max-width: 510px) 100vw, 510px" /></a><p>Proxmox ist ein Hypervisor für Mini-PCs, um Plex, Docker, Minecraftserver und viel mehr zusammen mit einem Synology NAS zu orchestrieren. </p>
<p>Der Beitrag <a href="https://marc.tv/proxmox-synology-homelab/">Proxmox und Synology: Das ultimative Duo für mein Homelab</a> erschien zuerst auf <a href="https://marc.tv">MarcTV</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://marc.tv/proxmox-synology-homelab/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>6</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Synology: Plex mit JDownloader und Filebot über Docker installieren</title>
		<link>https://marc.tv/synology-docker-plex-jdownloader-filebot/</link>
					<comments>https://marc.tv/synology-docker-plex-jdownloader-filebot/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marc]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2021 21:06:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Dänjiel]]></category>
		<category><![CDATA[Docker]]></category>
		<category><![CDATA[filebot]]></category>
		<category><![CDATA[jDownloader]]></category>
		<category><![CDATA[PLEX]]></category>
		<category><![CDATA[Synology]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://marc.tv/?p=39634</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://marc.tv/synology-docker-plex-jdownloader-filebot/" title="Synology: Plex mit JDownloader und Filebot über Docker installieren" rel="nofollow"><img width="510" height="222" src="https://marc.tv/media/2021/01/proxmox-filebot-1-510x222.png" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" srcset="https://marc.tv/media/2021/01/proxmox-filebot-1-510x222.png 510w, https://marc.tv/media/2021/01/proxmox-filebot-1-260x113.png 260w, https://marc.tv/media/2021/01/proxmox-filebot-1-1536x669.png 1536w, https://marc.tv/media/2021/01/proxmox-filebot-1-1320x575.png 1320w, https://marc.tv/media/2021/01/proxmox-filebot-1-768x335.png 768w, https://marc.tv/media/2021/01/proxmox-filebot-1.png 2048w" sizes="(max-width: 510px) 100vw, 510px" /></a><p>Wie installiert man den JDownloader und FileBot als Docker-Container performant auf einem Synology NAS im Zusammenspiel mit dem PLEX Mediaserver?</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://marc.tv/synology-docker-plex-jdownloader-filebot/">Synology: Plex mit JDownloader und Filebot über Docker installieren</a> erschien zuerst auf <a href="https://marc.tv">MarcTV</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://marc.tv/synology-docker-plex-jdownloader-filebot/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>49</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Synology: ioBroker dank Node-RED mit Alexa steuern</title>
		<link>https://marc.tv/synology-iobroker-node-red-alexa/</link>
					<comments>https://marc.tv/synology-iobroker-node-red-alexa/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marc]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2020 20:19:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Alexa]]></category>
		<category><![CDATA[Docker]]></category>
		<category><![CDATA[ioBroker]]></category>
		<category><![CDATA[Philips Hue]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Home]]></category>
		<category><![CDATA[Synology]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorials]]></category>
		<category><![CDATA[veraltet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://marc.tv/?p=37661</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://marc.tv/synology-iobroker-node-red-alexa/" title="Synology: ioBroker dank Node-RED mit Alexa steuern" rel="nofollow"><img width="510" height="222" src="https://marc.tv/media/2020/07/iobroker-synology-alexa-node-red-510x222.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="ioBroker auf Synology mit Alexa-Unterstützung" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" srcset="https://marc.tv/media/2020/07/iobroker-synology-alexa-node-red-510x222.jpg 510w, https://marc.tv/media/2020/07/iobroker-synology-alexa-node-red-1568x683.jpg 1568w, https://marc.tv/media/2020/07/iobroker-synology-alexa-node-red-260x113.jpg 260w, https://marc.tv/media/2020/07/iobroker-synology-alexa-node-red-1536x669.jpg 1536w, https://marc.tv/media/2020/07/iobroker-synology-alexa-node-red-1320x575.jpg 1320w, https://marc.tv/media/2020/07/iobroker-synology-alexa-node-red-460x200.jpg 460w, https://marc.tv/media/2020/07/iobroker-synology-alexa-node-red-920x400.jpg 920w, https://marc.tv/media/2020/07/iobroker-synology-alexa-node-red-1416x617.jpg 1416w, https://marc.tv/media/2020/07/iobroker-synology-alexa-node-red-768x334.jpg 768w, https://marc.tv/media/2020/07/iobroker-synology-alexa-node-red.jpg 1920w" sizes="(max-width: 510px) 100vw, 510px" /></a><p>Mit Node-RED und ioBroker kann man alle Objekte zuverlässig über Alexa steuern. </p>
<p>Der Beitrag <a href="https://marc.tv/synology-iobroker-node-red-alexa/">Synology: ioBroker dank Node-RED mit Alexa steuern</a> erschien zuerst auf <a href="https://marc.tv">MarcTV</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://marc.tv/synology-iobroker-node-red-alexa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>12</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://marc.tv/media/2020/07/lockdown.mp4" length="2469359" type="video/mp4" />
<enclosure url="https://marc.tv/media/2020/07/iobroker-vis-iphone.mp4" length="156383" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>Synology: Docker-Container automatisch aktualisieren mit Watchtower</title>
		<link>https://marc.tv/synology-docker-container-aktualisieren-watchtower/</link>
					<comments>https://marc.tv/synology-docker-container-aktualisieren-watchtower/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marc]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2020 10:02:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Docker]]></category>
		<category><![CDATA[Synology]]></category>
		<category><![CDATA[Watchtower]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://marc.tv/?p=35481</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://marc.tv/synology-docker-container-aktualisieren-watchtower/" title="Synology: Docker-Container automatisch aktualisieren mit Watchtower" rel="nofollow"><img width="510" height="222" src="https://marc.tv/media/2020/02/docker-watchtower-510x222.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="WatchTower für Docker Container Aktualisierungen" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://marc.tv/media/2020/02/docker-watchtower-510x222.jpg 510w, https://marc.tv/media/2020/02/docker-watchtower-1568x683.jpg 1568w, https://marc.tv/media/2020/02/docker-watchtower-260x113.jpg 260w, https://marc.tv/media/2020/02/docker-watchtower-1536x669.jpg 1536w, https://marc.tv/media/2020/02/docker-watchtower-1320x575.jpg 1320w, https://marc.tv/media/2020/02/docker-watchtower-460x200.jpg 460w, https://marc.tv/media/2020/02/docker-watchtower-920x400.jpg 920w, https://marc.tv/media/2020/02/docker-watchtower-1416x617.jpg 1416w, https://marc.tv/media/2020/02/docker-watchtower-768x334.jpg 768w, https://marc.tv/media/2020/02/docker-watchtower.jpg 1920w" sizes="auto, (max-width: 510px) 100vw, 510px" /></a><p>Docker Container muss man nicht manuell aktualisieren sondern können auch zeitgesteuert auf den neusten Stand gebracht werden.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://marc.tv/synology-docker-container-aktualisieren-watchtower/">Synology: Docker-Container automatisch aktualisieren mit Watchtower</a> erschien zuerst auf <a href="https://marc.tv">MarcTV</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://marc.tv/synology-docker-container-aktualisieren-watchtower/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>23</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://marc.tv/media/2020/02/watchtower.mp4" length="271793" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>Synology: Gastredner bei der IFA 2019</title>
		<link>https://marc.tv/roadtrip-zur-ifa-2019/</link>
					<comments>https://marc.tv/roadtrip-zur-ifa-2019/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marc]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Sep 2019 18:51:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Docker]]></category>
		<category><![CDATA[Gastredner]]></category>
		<category><![CDATA[Minecraft]]></category>
		<category><![CDATA[NAS]]></category>
		<category><![CDATA[Philipp Horst]]></category>
		<category><![CDATA[Synology]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://marc.tv/?p=34730</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://marc.tv/roadtrip-zur-ifa-2019/" title="Synology: Gastredner bei der IFA 2019" rel="nofollow"><img width="510" height="222" src="https://marc.tv/media/2019/09/ifa-2019-510x222.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Michael Thorne, Philipp Horst und ich auf der IFA 2019 in Berlin" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://marc.tv/media/2019/09/ifa-2019-510x222.jpg 510w, https://marc.tv/media/2019/09/ifa-2019-1568x683.jpg 1568w, https://marc.tv/media/2019/09/ifa-2019-260x113.jpg 260w, https://marc.tv/media/2019/09/ifa-2019-1536x669.jpg 1536w, https://marc.tv/media/2019/09/ifa-2019-1320x575.jpg 1320w, https://marc.tv/media/2019/09/ifa-2019-460x200.jpg 460w, https://marc.tv/media/2019/09/ifa-2019-920x400.jpg 920w, https://marc.tv/media/2019/09/ifa-2019-1416x617.jpg 1416w, https://marc.tv/media/2019/09/ifa-2019.jpg 1920w, https://marc.tv/media/2019/09/ifa-2019-768x334.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 510px) 100vw, 510px" /></a><p>Auf der Internationalen Funkausstellung in Berlin durfte ich zum Thema “Containerisierte Multiuser-Echtzeitanwendungen” referieren.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://marc.tv/roadtrip-zur-ifa-2019/">Synology: Gastredner bei der IFA 2019</a> erschien zuerst auf <a href="https://marc.tv">MarcTV</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://marc.tv/roadtrip-zur-ifa-2019/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Privates Mini Data Warehouse mit Grafana und Synology</title>
		<link>https://marc.tv/data-warehouse-grafana-synology/</link>
					<comments>https://marc.tv/data-warehouse-grafana-synology/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marc]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Aug 2019 19:24:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Coding]]></category>
		<category><![CDATA[Docker]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Synology]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorials]]></category>
		<category><![CDATA[Xiaomi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://marc.tv/?p=34325</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://marc.tv/data-warehouse-grafana-synology/" title="Privates Mini Data Warehouse mit Grafana und Synology" rel="nofollow"><img width="510" height="222" src="https://marc.tv/media/2019/08/privates-data-warehouse-grafana-510x222.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Privates Data-Warehouse mit Grafana" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://marc.tv/media/2019/08/privates-data-warehouse-grafana-510x222.jpg 510w, https://marc.tv/media/2019/08/privates-data-warehouse-grafana-1568x683.jpg 1568w, https://marc.tv/media/2019/08/privates-data-warehouse-grafana-260x113.jpg 260w, https://marc.tv/media/2019/08/privates-data-warehouse-grafana-1536x669.jpg 1536w, https://marc.tv/media/2019/08/privates-data-warehouse-grafana-1320x575.jpg 1320w, https://marc.tv/media/2019/08/privates-data-warehouse-grafana-460x200.jpg 460w, https://marc.tv/media/2019/08/privates-data-warehouse-grafana-920x400.jpg 920w, https://marc.tv/media/2019/08/privates-data-warehouse-grafana-1416x617.jpg 1416w, https://marc.tv/media/2019/08/privates-data-warehouse-grafana.jpg 1920w, https://marc.tv/media/2019/08/privates-data-warehouse-grafana-768x334.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 510px) 100vw, 510px" /></a><p>Mit Grafana und einer Datenbank kannst Du dein eigenes Data Warehouse auf deinem NAS bauen.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://marc.tv/data-warehouse-grafana-synology/">Privates Mini Data Warehouse mit Grafana und Synology</a> erschien zuerst auf <a href="https://marc.tv">MarcTV</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://marc.tv/data-warehouse-grafana-synology/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://marc.tv/media/2019/08/butwhy-na.mp4" length="166889" type="video/mp4" />

			</item>
	</channel>
</rss>
