<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bluetooth</title>
	<atom:link href="https://marc.tv/tag/bluetooth/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://marc.tv/tag/bluetooth/</link>
	<description>Televisionen von Marc Tönsing</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Apr 2026 19:41:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://marc.tv/media/2026/03/cropped-marctv-logo-2026-header-32x32.png</url>
	<title>Bluetooth</title>
	<link>https://marc.tv/tag/bluetooth/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>MX Keys für Mac – Meine neue flache Mac-Tastatur mit Beleuchtung</title>
		<link>https://marc.tv/mx-keys-mac-flache-tastatur-macos/</link>
					<comments>https://marc.tv/mx-keys-mac-flache-tastatur-macos/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marc]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Mar 2023 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[Home Office]]></category>
		<category><![CDATA[Job]]></category>
		<category><![CDATA[MacBook]]></category>
		<category><![CDATA[macOS]]></category>
		<category><![CDATA[new work]]></category>
		<category><![CDATA[Produkttests]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://marc.tv/?p=47156</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://marc.tv/mx-keys-mac-flache-tastatur-macos/" title="MX Keys für Mac – Meine neue flache Mac-Tastatur mit Beleuchtung" rel="nofollow"><img width="510" height="222" src="https://marc.tv/media/2023/03/mx-keys-fuer-mac-510x222.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="MX Keys für Mac" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://marc.tv/media/2023/03/mx-keys-fuer-mac-510x222.jpg 510w, https://marc.tv/media/2023/03/mx-keys-fuer-mac-260x113.jpg 260w, https://marc.tv/media/2023/03/mx-keys-fuer-mac-1536x669.jpg 1536w, https://marc.tv/media/2023/03/mx-keys-fuer-mac-1320x575.jpg 1320w, https://marc.tv/media/2023/03/mx-keys-fuer-mac-768x335.jpg 768w, https://marc.tv/media/2023/03/mx-keys-fuer-mac.jpg 2048w" sizes="(max-width: 510px) 100vw, 510px" /></a><p>Auf der Suche nach einer Tastatur für meinen Mac, die auch unter Windows funktioniert, bin ich auf die MX Keys für Mac gestoßen.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://marc.tv/mx-keys-mac-flache-tastatur-macos/">MX Keys für Mac – Meine neue flache Mac-Tastatur mit Beleuchtung</a> erschien zuerst auf <a href="https://marc.tv">MarcTV</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://marc.tv/mx-keys-mac-flache-tastatur-macos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Stadia Controller und Steam Deck: Neue Lebenschance durch Bluetooth-Modus</title>
		<link>https://marc.tv/stadia-controller-steam-deck-bluetooth/</link>
					<comments>https://marc.tv/stadia-controller-steam-deck-bluetooth/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marc]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2023 20:57:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gaming]]></category>
		<category><![CDATA[Bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[Emulation]]></category>
		<category><![CDATA[Google Stadia]]></category>
		<category><![CDATA[Steam Deck]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://marc.tv/?p=46439</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://marc.tv/stadia-controller-steam-deck-bluetooth/" title="Stadia Controller und Steam Deck: Neue Lebenschance durch Bluetooth-Modus" rel="nofollow"><img width="510" height="222" src="https://marc.tv/media/2023/01/stadia-controller-bluetooth-steamdeck-510x222.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Stadia Controller Bluetooth mit Steam Deck" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" srcset="https://marc.tv/media/2023/01/stadia-controller-bluetooth-steamdeck-510x222.jpg 510w, https://marc.tv/media/2023/01/stadia-controller-bluetooth-steamdeck-260x113.jpg 260w, https://marc.tv/media/2023/01/stadia-controller-bluetooth-steamdeck-1536x669.jpg 1536w, https://marc.tv/media/2023/01/stadia-controller-bluetooth-steamdeck-1320x575.jpg 1320w, https://marc.tv/media/2023/01/stadia-controller-bluetooth-steamdeck-768x335.jpg 768w, https://marc.tv/media/2023/01/stadia-controller-bluetooth-steamdeck.jpg 2048w" sizes="(max-width: 510px) 100vw, 510px" /></a><p>Gute Nachrichten: Der Stadia Controller funktioniert seit dem Bluetooth-Modus mit dem Steam Deck. </p>
<p>Der Beitrag <a href="https://marc.tv/stadia-controller-steam-deck-bluetooth/">Stadia Controller und Steam Deck: Neue Lebenschance durch Bluetooth-Modus</a> erschien zuerst auf <a href="https://marc.tv">MarcTV</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://marc.tv/stadia-controller-steam-deck-bluetooth/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Raspberry Pi: Xiaomi Sensor Daten in Google Spreadsheet schreiben</title>
		<link>https://marc.tv/raspberry-pi-temperatur-bluetooth-google-spreadsheet/</link>
					<comments>https://marc.tv/raspberry-pi-temperatur-bluetooth-google-spreadsheet/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marc]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Jun 2019 18:23:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[Google Drive]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Marc programmiert]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[Raspberry Pi]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorials]]></category>
		<category><![CDATA[Xiaomi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://marc.tv/?p=30999</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://marc.tv/raspberry-pi-temperatur-bluetooth-google-spreadsheet/" title="Raspberry Pi: Xiaomi Sensor Daten in Google Spreadsheet schreiben" rel="nofollow"><img width="510" height="222" src="https://marc.tv/media/2019/06/raspberry-pi-zero-xiaomi-sensor-teaser-510x222.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Xiaomi Sensor per Bluetooth in ein Spreadsheet auslesen" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" srcset="https://marc.tv/media/2019/06/raspberry-pi-zero-xiaomi-sensor-teaser-510x222.jpg 510w, https://marc.tv/media/2019/06/raspberry-pi-zero-xiaomi-sensor-teaser-1568x683.jpg 1568w, https://marc.tv/media/2019/06/raspberry-pi-zero-xiaomi-sensor-teaser-260x113.jpg 260w, https://marc.tv/media/2019/06/raspberry-pi-zero-xiaomi-sensor-teaser-1536x669.jpg 1536w, https://marc.tv/media/2019/06/raspberry-pi-zero-xiaomi-sensor-teaser-1320x575.jpg 1320w, https://marc.tv/media/2019/06/raspberry-pi-zero-xiaomi-sensor-teaser-460x200.jpg 460w, https://marc.tv/media/2019/06/raspberry-pi-zero-xiaomi-sensor-teaser-920x400.jpg 920w, https://marc.tv/media/2019/06/raspberry-pi-zero-xiaomi-sensor-teaser-1416x617.jpg 1416w, https://marc.tv/media/2019/06/raspberry-pi-zero-xiaomi-sensor-teaser.jpg 1920w, https://marc.tv/media/2019/06/raspberry-pi-zero-xiaomi-sensor-teaser-768x334.jpg 768w" sizes="(max-width: 510px) 100vw, 510px" /></a><p>Wolltest Du schon immer Temperaturwerte über Bluetooth in ein Google Spreadsheet schreiben? Nein? Egal, jetzt kannst du es!</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://marc.tv/raspberry-pi-temperatur-bluetooth-google-spreadsheet/">Raspberry Pi: Xiaomi Sensor Daten in Google Spreadsheet schreiben</a> erschien zuerst auf <a href="https://marc.tv">MarcTV</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://marc.tv/raspberry-pi-temperatur-bluetooth-google-spreadsheet/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>32</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://marc.tv/media/2019/06/google-api-access-ns.mp4" length="3585913" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>Der günstige Bluetooth-Kopfhörer</title>
		<link>https://marc.tv/guenstige-bluetooth-kopfhoerer/</link>
					<comments>https://marc.tv/guenstige-bluetooth-kopfhoerer/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marc]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Oct 2017 12:41:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Apple Watch]]></category>
		<category><![CDATA[Bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[Gadget]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[MacBook]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Produkttests]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://marc.tv/?p=26227</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://marc.tv/guenstige-bluetooth-kopfhoerer/" title="Der günstige Bluetooth-Kopfhörer" rel="nofollow"><img width="510" height="222" src="https://marc.tv/media/2017/10/das-beste-bluetooth-headset-1-510x222.png" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://marc.tv/media/2017/10/das-beste-bluetooth-headset-1-510x222.png 510w, https://marc.tv/media/2017/10/das-beste-bluetooth-headset-1-1568x683.png 1568w, https://marc.tv/media/2017/10/das-beste-bluetooth-headset-1-260x113.png 260w, https://marc.tv/media/2017/10/das-beste-bluetooth-headset-1-1536x669.png 1536w, https://marc.tv/media/2017/10/das-beste-bluetooth-headset-1-1320x575.png 1320w, https://marc.tv/media/2017/10/das-beste-bluetooth-headset-1-460x200.png 460w, https://marc.tv/media/2017/10/das-beste-bluetooth-headset-1-920x400.png 920w, https://marc.tv/media/2017/10/das-beste-bluetooth-headset-1-1416x617.png 1416w, https://marc.tv/media/2017/10/das-beste-bluetooth-headset-1.png 1920w, https://marc.tv/media/2017/10/das-beste-bluetooth-headset-1-768x334.png 768w" sizes="auto, (max-width: 510px) 100vw, 510px" /></a><p>Auf der Suche nach einem kabellosen Bluetooth Kopfhörer für deinen Mac?</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://marc.tv/guenstige-bluetooth-kopfhoerer/">Der günstige Bluetooth-Kopfhörer</a> erschien zuerst auf <a href="https://marc.tv">MarcTV</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://marc.tv/guenstige-bluetooth-kopfhoerer/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>6</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
