<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nico Schulz</title>
	<atom:link href="https://marc.tv/tag/nico-schulz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://marc.tv/tag/nico-schulz/</link>
	<description>Televisionen von Marc Tönsing</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Jul 2026 20:59:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://marc.tv/media/2026/03/cropped-marctv-logo-2026-header-32x32.png</url>
	<title>Nico Schulz</title>
	<link>https://marc.tv/tag/nico-schulz/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Ramen-Man!</title>
		<link>https://marc.tv/ramen-man/</link>
					<comments>https://marc.tv/ramen-man/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marc]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2026 20:39:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Persönliches]]></category>
		<category><![CDATA[Benjamin Birkenhake]]></category>
		<category><![CDATA[Bielefeld]]></category>
		<category><![CDATA[Christian Esseling]]></category>
		<category><![CDATA[Fabian Hemmert]]></category>
		<category><![CDATA[Fabio Magnifico]]></category>
		<category><![CDATA[Katharina Bickel]]></category>
		<category><![CDATA[Marc hört]]></category>
		<category><![CDATA[Nico Schulz]]></category>
		<category><![CDATA[Philipp Anders]]></category>
		<category><![CDATA[Studium]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Meyer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://marc.tv/?p=58488</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://marc.tv/ramen-man/" title="Ramen-Man!" rel="nofollow"><img width="510" height="222" src="https://marc.tv/media/2026/07/ramenman-himmel-510x222.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://marc.tv/media/2026/07/ramenman-himmel-510x222.jpg 510w, https://marc.tv/media/2026/07/ramenman-himmel-260x113.jpg 260w, https://marc.tv/media/2026/07/ramenman-himmel-1536x669.jpg 1536w, https://marc.tv/media/2026/07/ramenman-himmel-768x335.jpg 768w, https://marc.tv/media/2026/07/ramenman-himmel-1320x575.jpg 1320w, https://marc.tv/media/2026/07/ramenman-himmel.jpg 2048w" sizes="(max-width: 510px) 100vw, 510px" /></a><p>Ein Sommer voller Wiedersehen: 25 Jahre nach dem Abitur, ein Alumni-Treffen, neue Begegnungen bei Siemens und der Song, der all das begleitet hat.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://marc.tv/ramen-man/">Ramen-Man!</a> erschien zuerst auf <a href="https://marc.tv">MarcTV</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://marc.tv/ramen-man/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Besuch bei Kubitur: Virtuelle Stadtplanung zum Anfassen</title>
		<link>https://marc.tv/kubitur-virtuelle-stadtplanung-anfassen/</link>
					<comments>https://marc.tv/kubitur-virtuelle-stadtplanung-anfassen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marc]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Mar 2024 11:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Persönliches]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Hannover]]></category>
		<category><![CDATA[Kubitur]]></category>
		<category><![CDATA[Nico Schulz]]></category>
		<category><![CDATA[Stereoskopie]]></category>
		<category><![CDATA[Technik der Zukunft]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Virtuelle Realität]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://marc.tv/?p=51493</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://marc.tv/kubitur-virtuelle-stadtplanung-anfassen/" title="Besuch bei Kubitur: Virtuelle Stadtplanung zum Anfassen" rel="nofollow"><img width="510" height="222" src="https://marc.tv/media/2024/03/kubitur-tisch-510x222.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Kubitur" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" srcset="https://marc.tv/media/2024/03/kubitur-tisch-510x222.jpg 510w, https://marc.tv/media/2024/03/kubitur-tisch-260x113.jpg 260w, https://marc.tv/media/2024/03/kubitur-tisch-1536x669.jpg 1536w, https://marc.tv/media/2024/03/kubitur-tisch-1320x575.jpg 1320w, https://marc.tv/media/2024/03/kubitur-tisch-768x335.jpg 768w, https://marc.tv/media/2024/03/kubitur-tisch.jpg 2048w" sizes="(max-width: 510px) 100vw, 510px" /></a><p>Das Start-up im Herzen von Hannover macht 3D-Städteplanung mit ihrer Technologie haptisch erlebbar. </p>
<p>Der Beitrag <a href="https://marc.tv/kubitur-virtuelle-stadtplanung-anfassen/">Besuch bei Kubitur: Virtuelle Stadtplanung zum Anfassen</a> erschien zuerst auf <a href="https://marc.tv">MarcTV</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://marc.tv/kubitur-virtuelle-stadtplanung-anfassen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
