<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hardware</title>
	<atom:link href="https://marc.tv/tag/hardware/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://marc.tv/tag/hardware/</link>
	<description>Televisionen von Marc Tönsing</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Apr 2026 12:59:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://marc.tv/media/2026/03/cropped-marctv-logo-2026-header-32x32.png</url>
	<title>Hardware</title>
	<link>https://marc.tv/tag/hardware/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>RetroScreen: Retro-Konsole im Eigenbau mit Raspberry Pi 5 und Anmite-Bildschirm</title>
		<link>https://marc.tv/retroscreen-retro-konsole-pi-5-anmite/</link>
					<comments>https://marc.tv/retroscreen-retro-konsole-pi-5-anmite/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marc]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2026 10:35:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gaming]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[3D Druck]]></category>
		<category><![CDATA[Batocera Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Raspberry Pi]]></category>
		<category><![CDATA[Retro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://marc.tv/?p=57858</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://marc.tv/retroscreen-retro-konsole-pi-5-anmite/" title="RetroScreen: Retro-Konsole im Eigenbau mit Raspberry Pi 5 und Anmite-Bildschirm" rel="nofollow"><img width="510" height="222" src="https://marc.tv/media/2026/04/hero-teaser-510x222.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="The RetroScreen" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://marc.tv/media/2026/04/hero-teaser-510x222.jpg 510w, https://marc.tv/media/2026/04/hero-teaser-260x113.jpg 260w, https://marc.tv/media/2026/04/hero-teaser-1536x669.jpg 1536w, https://marc.tv/media/2026/04/hero-teaser-768x335.jpg 768w, https://marc.tv/media/2026/04/hero-teaser-1320x575.jpg 1320w, https://marc.tv/media/2026/04/hero-teaser.jpg 2048w" sizes="(max-width: 510px) 100vw, 510px" /></a><p>Der RetroScreen nutzt den billigen AliExpress-Bildschirm und schafft sogar GameCube.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://marc.tv/retroscreen-retro-konsole-pi-5-anmite/">RetroScreen: Retro-Konsole im Eigenbau mit Raspberry Pi 5 und Anmite-Bildschirm</a> erschien zuerst auf <a href="https://marc.tv">MarcTV</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://marc.tv/retroscreen-retro-konsole-pi-5-anmite/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MacBook Neo – warum ein billiges MacBook reicht</title>
		<link>https://marc.tv/macbook-neo-warum-ein-billiges-macbook-reicht/</link>
					<comments>https://marc.tv/macbook-neo-warum-ein-billiges-macbook-reicht/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marc]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2026 19:07:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[MacBook]]></category>
		<category><![CDATA[macOS]]></category>
		<category><![CDATA[Minimalismus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://marc.tv/?p=57440</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://marc.tv/macbook-neo-warum-ein-billiges-macbook-reicht/" title="MacBook Neo – warum ein billiges MacBook reicht" rel="nofollow"><img width="510" height="222" src="https://marc.tv/media/2026/03/macbook-neo-510x222.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="MacBook Neo" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" srcset="https://marc.tv/media/2026/03/macbook-neo-510x222.jpg 510w, https://marc.tv/media/2026/03/macbook-neo-260x113.jpg 260w, https://marc.tv/media/2026/03/macbook-neo-1536x669.jpg 1536w, https://marc.tv/media/2026/03/macbook-neo-1320x575.jpg 1320w, https://marc.tv/media/2026/03/macbook-neo-768x335.jpg 768w, https://marc.tv/media/2026/03/macbook-neo.jpg 2048w" sizes="(max-width: 510px) 100vw, 510px" /></a><p>Die Leistung ist vergleichbar mit dem Apple M1 und das ist vollkommen ausreichend (für mich).</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://marc.tv/macbook-neo-warum-ein-billiges-macbook-reicht/">MacBook Neo – warum ein billiges MacBook reicht</a> erschien zuerst auf <a href="https://marc.tv">MarcTV</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://marc.tv/macbook-neo-warum-ein-billiges-macbook-reicht/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PlayStation 3 Slim Jailbreak: Homebrew in nur 30 Minuten mit USB‑Stick und SSD</title>
		<link>https://marc.tv/playstation-3-slim-hack-homebrew/</link>
					<comments>https://marc.tv/playstation-3-slim-hack-homebrew/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marc]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Jan 2026 17:33:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gaming]]></category>
		<category><![CDATA[Hack (Jailbreak)]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Retro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://marc.tv/?p=57088</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://marc.tv/playstation-3-slim-hack-homebrew/" title="PlayStation 3 Slim Jailbreak: Homebrew in nur 30 Minuten mit USB‑Stick und SSD" rel="nofollow"><img width="510" height="222" src="https://marc.tv/media/2026/01/ps3hen-510x222.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="PS3hen" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" srcset="https://marc.tv/media/2026/01/ps3hen-510x222.jpg 510w, https://marc.tv/media/2026/01/ps3hen-260x113.jpg 260w, https://marc.tv/media/2026/01/ps3hen-1536x669.jpg 1536w, https://marc.tv/media/2026/01/ps3hen-1320x575.jpg 1320w, https://marc.tv/media/2026/01/ps3hen-768x335.jpg 768w, https://marc.tv/media/2026/01/ps3hen.jpg 2048w" sizes="(max-width: 510px) 100vw, 510px" /></a><p>Holt die PS3 aus dem Keller. </p>
<p>Der Beitrag <a href="https://marc.tv/playstation-3-slim-hack-homebrew/">PlayStation 3 Slim Jailbreak: Homebrew in nur 30 Minuten mit USB‑Stick und SSD</a> erschien zuerst auf <a href="https://marc.tv">MarcTV</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://marc.tv/playstation-3-slim-hack-homebrew/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>USB-Ladekabel mit Wattanzeige – welche sind die besten?</title>
		<link>https://marc.tv/usb-ladekabel-wattanzeige-besten/</link>
					<comments>https://marc.tv/usb-ladekabel-wattanzeige-besten/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marc]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Dec 2025 20:43:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Gadget]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Produkttests]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://marc.tv/?p=56952</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://marc.tv/usb-ladekabel-wattanzeige-besten/" title="USB-Ladekabel mit Wattanzeige – welche sind die besten?" rel="nofollow"><img width="510" height="222" src="https://marc.tv/media/2025/12/ladekabel-wattanzeige-510x222.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://marc.tv/media/2025/12/ladekabel-wattanzeige-510x222.jpg 510w, https://marc.tv/media/2025/12/ladekabel-wattanzeige-260x113.jpg 260w, https://marc.tv/media/2025/12/ladekabel-wattanzeige-1536x669.jpg 1536w, https://marc.tv/media/2025/12/ladekabel-wattanzeige-1320x575.jpg 1320w, https://marc.tv/media/2025/12/ladekabel-wattanzeige-768x335.jpg 768w, https://marc.tv/media/2025/12/ladekabel-wattanzeige.jpg 2048w" sizes="auto, (max-width: 510px) 100vw, 510px" /></a><p>Ja, USB-Ladekabel können direkt die Leistung darstellen.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://marc.tv/usb-ladekabel-wattanzeige-besten/">USB-Ladekabel mit Wattanzeige – welche sind die besten?</a> erschien zuerst auf <a href="https://marc.tv">MarcTV</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://marc.tv/usb-ladekabel-wattanzeige-besten/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Anbernic RG CubeXX im Test: Quadratischer Bildschirm für Retro-Fans</title>
		<link>https://marc.tv/anbernic-quadratischer-bildschirm/</link>
					<comments>https://marc.tv/anbernic-quadratischer-bildschirm/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marc]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 May 2025 19:27:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gaming]]></category>
		<category><![CDATA[Anbernic]]></category>
		<category><![CDATA[Handheld]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Produkttests]]></category>
		<category><![CDATA[Retro]]></category>
		<category><![CDATA[Retro-Handheld]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://marc.tv/?p=55518</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://marc.tv/anbernic-quadratischer-bildschirm/" title="Anbernic RG CubeXX im Test: Quadratischer Bildschirm für Retro-Fans" rel="nofollow"><img width="510" height="222" src="https://marc.tv/media/2025/05/anbernic-rg-cubexx-510x222.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Anbernic RG CubeXX" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://marc.tv/media/2025/05/anbernic-rg-cubexx-510x222.jpg 510w, https://marc.tv/media/2025/05/anbernic-rg-cubexx-260x113.jpg 260w, https://marc.tv/media/2025/05/anbernic-rg-cubexx-1536x669.jpg 1536w, https://marc.tv/media/2025/05/anbernic-rg-cubexx-1320x575.jpg 1320w, https://marc.tv/media/2025/05/anbernic-rg-cubexx-768x335.jpg 768w, https://marc.tv/media/2025/05/anbernic-rg-cubexx.jpg 2048w" sizes="auto, (max-width: 510px) 100vw, 510px" /></a><p>In diesem Test erfährst du, ob das Format Fluch oder Feature ist – inklusive Erfahrungen mit Integer Scaling, Ergonomie und der Knulli-Firmware.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://marc.tv/anbernic-quadratischer-bildschirm/">Anbernic RG CubeXX im Test: Quadratischer Bildschirm für Retro-Fans</a> erschien zuerst auf <a href="https://marc.tv">MarcTV</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://marc.tv/anbernic-quadratischer-bildschirm/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TrimUI Brick vs. Anbernic RG40XX V – Stylische Retro-Handhelds in Weiß im Vergleich</title>
		<link>https://marc.tv/trimui-brick-vs-anbernic-rg40xx-v/</link>
					<comments>https://marc.tv/trimui-brick-vs-anbernic-rg40xx-v/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marc]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Feb 2025 17:46:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gaming]]></category>
		<category><![CDATA[Anbernic]]></category>
		<category><![CDATA[Handheld]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Produkttests]]></category>
		<category><![CDATA[Retro]]></category>
		<category><![CDATA[Retro-Handheld]]></category>
		<category><![CDATA[TrimUI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://marc.tv/?p=54276</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://marc.tv/trimui-brick-vs-anbernic-rg40xx-v/" title="TrimUI Brick vs. Anbernic RG40XX V – Stylische Retro-Handhelds in Weiß im Vergleich" rel="nofollow"><img width="510" height="222" src="https://marc.tv/media/2025/02/rueckseite-trimui-brick-anbernic-rg40xx-v-1-510x222.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="TrimUI Brick gegen Anbernic RG40XX V" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://marc.tv/media/2025/02/rueckseite-trimui-brick-anbernic-rg40xx-v-1-510x222.jpg 510w, https://marc.tv/media/2025/02/rueckseite-trimui-brick-anbernic-rg40xx-v-1-260x113.jpg 260w, https://marc.tv/media/2025/02/rueckseite-trimui-brick-anbernic-rg40xx-v-1-1536x669.jpg 1536w, https://marc.tv/media/2025/02/rueckseite-trimui-brick-anbernic-rg40xx-v-1-1320x575.jpg 1320w, https://marc.tv/media/2025/02/rueckseite-trimui-brick-anbernic-rg40xx-v-1-768x335.jpg 768w, https://marc.tv/media/2025/02/rueckseite-trimui-brick-anbernic-rg40xx-v-1.jpg 2048w" sizes="auto, (max-width: 510px) 100vw, 510px" /></a><p>Retro-Handhelds werden immer mehr zum Lifestyle-Gadget.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://marc.tv/trimui-brick-vs-anbernic-rg40xx-v/">TrimUI Brick vs. Anbernic RG40XX V – Stylische Retro-Handhelds in Weiß im Vergleich</a> erschien zuerst auf <a href="https://marc.tv">MarcTV</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://marc.tv/trimui-brick-vs-anbernic-rg40xx-v/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>5</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
