<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gadget</title>
	<atom:link href="https://marc.tv/tag/gadget/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://marc.tv/tag/gadget/</link>
	<description>Televisionen von Marc Tönsing</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Mar 2026 18:52:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://marc.tv/media/2026/03/cropped-marctv-logo-2026-header-32x32.png</url>
	<title>Gadget</title>
	<link>https://marc.tv/tag/gadget/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>USB-Ladekabel mit Wattanzeige – welche sind die besten?</title>
		<link>https://marc.tv/usb-ladekabel-wattanzeige-besten/</link>
					<comments>https://marc.tv/usb-ladekabel-wattanzeige-besten/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marc]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Dec 2025 20:43:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Gadget]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Produkttests]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://marc.tv/?p=56952</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://marc.tv/usb-ladekabel-wattanzeige-besten/" title="USB-Ladekabel mit Wattanzeige – welche sind die besten?" rel="nofollow"><img width="510" height="222" src="https://marc.tv/media/2025/12/ladekabel-wattanzeige-510x222.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://marc.tv/media/2025/12/ladekabel-wattanzeige-510x222.jpg 510w, https://marc.tv/media/2025/12/ladekabel-wattanzeige-260x113.jpg 260w, https://marc.tv/media/2025/12/ladekabel-wattanzeige-1536x669.jpg 1536w, https://marc.tv/media/2025/12/ladekabel-wattanzeige-1320x575.jpg 1320w, https://marc.tv/media/2025/12/ladekabel-wattanzeige-768x335.jpg 768w, https://marc.tv/media/2025/12/ladekabel-wattanzeige.jpg 2048w" sizes="(max-width: 510px) 100vw, 510px" /></a><p>Ja, USB-Ladekabel können direkt die Leistung darstellen.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://marc.tv/usb-ladekabel-wattanzeige-besten/">USB-Ladekabel mit Wattanzeige – welche sind die besten?</a> erschien zuerst auf <a href="https://marc.tv">MarcTV</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://marc.tv/usb-ladekabel-wattanzeige-besten/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BambuLabs A1 Mini 3D Drucker – Alles, was ich gern vorher gewusst hätte</title>
		<link>https://marc.tv/bambulabs-a1-mini-3d-drucker-anfaengertipps/</link>
					<comments>https://marc.tv/bambulabs-a1-mini-3d-drucker-anfaengertipps/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marc]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2025 04:53:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[3D Druck]]></category>
		<category><![CDATA[Gadget]]></category>
		<category><![CDATA[Technik der Zukunft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://marc.tv/?p=55813</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://marc.tv/bambulabs-a1-mini-3d-drucker-anfaengertipps/" title="BambuLabs A1 Mini 3D Drucker – Alles, was ich gern vorher gewusst hätte" rel="nofollow"><img width="510" height="222" src="https://marc.tv/media/2025/07/bambulab-a1-510x222.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Bambulab A1 mini" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" srcset="https://marc.tv/media/2025/07/bambulab-a1-510x222.jpg 510w, https://marc.tv/media/2025/07/bambulab-a1-260x113.jpg 260w, https://marc.tv/media/2025/07/bambulab-a1-1536x669.jpg 1536w, https://marc.tv/media/2025/07/bambulab-a1-1320x575.jpg 1320w, https://marc.tv/media/2025/07/bambulab-a1-768x335.jpg 768w, https://marc.tv/media/2025/07/bambulab-a1.jpg 2048w" sizes="(max-width: 510px) 100vw, 510px" /></a><p>Wie gut ist der Druck? Wie lange dauert es? Was muss man unbedingt gedruckt haben? Welches Filament?</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://marc.tv/bambulabs-a1-mini-3d-drucker-anfaengertipps/">BambuLabs A1 Mini 3D Drucker – Alles, was ich gern vorher gewusst hätte</a> erschien zuerst auf <a href="https://marc.tv">MarcTV</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://marc.tv/bambulabs-a1-mini-3d-drucker-anfaengertipps/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://marc.tv/media/2025/07/bambulabs-a1-mini.mp4" length="15945709" type="video/mp4" />
<enclosure url="https://marc.tv/media/2025/07/berry-washer.mp4" length="18987499" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>Secrid: Mein dünnes Portemonnaie mit Münzfach, Airtag und Karten-Push</title>
		<link>https://marc.tv/secrid-duennes-portemonnaie-muenzfach-airtag/</link>
					<comments>https://marc.tv/secrid-duennes-portemonnaie-muenzfach-airtag/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marc]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Jan 2025 19:57:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Persönliches]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[AirTag]]></category>
		<category><![CDATA[Brieftasche]]></category>
		<category><![CDATA[Gadget]]></category>
		<category><![CDATA[Minimalismus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://marc.tv/?p=54190</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://marc.tv/secrid-duennes-portemonnaie-muenzfach-airtag/" title="Secrid: Mein dünnes Portemonnaie mit Münzfach, Airtag und Karten-Push" rel="nofollow"><img width="510" height="222" src="https://marc.tv/media/2025/01/secrid-wallet-510x222.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" srcset="https://marc.tv/media/2025/01/secrid-wallet-510x222.jpg 510w, https://marc.tv/media/2025/01/secrid-wallet-260x113.jpg 260w, https://marc.tv/media/2025/01/secrid-wallet-1536x669.jpg 1536w, https://marc.tv/media/2025/01/secrid-wallet-1320x575.jpg 1320w, https://marc.tv/media/2025/01/secrid-wallet-768x335.jpg 768w, https://marc.tv/media/2025/01/secrid-wallet.jpg 2048w" sizes="(max-width: 510px) 100vw, 510px" /></a><p>Klein, trackbar und praktisch.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://marc.tv/secrid-duennes-portemonnaie-muenzfach-airtag/">Secrid: Mein dünnes Portemonnaie mit Münzfach, Airtag und Karten-Push</a> erschien zuerst auf <a href="https://marc.tv">MarcTV</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://marc.tv/secrid-duennes-portemonnaie-muenzfach-airtag/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>19</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>E-Auto für unter 7.500 €:  Wette gewonnen dank Opel Rocks-e?</title>
		<link>https://marc.tv/e-auto-wette-unter-7500-eur/</link>
					<comments>https://marc.tv/e-auto-wette-unter-7500-eur/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marc]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Aug 2024 19:48:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Autos]]></category>
		<category><![CDATA[Dunning-Kruger-Effekt]]></category>
		<category><![CDATA[Gadget]]></category>
		<category><![CDATA[Philipp Anders]]></category>
		<category><![CDATA[Technik der Zukunft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://marc.tv/?p=52939</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://marc.tv/e-auto-wette-unter-7500-eur/" title="E-Auto für unter 7.500 €:  Wette gewonnen dank Opel Rocks-e?" rel="nofollow"><img width="510" height="222" src="https://marc.tv/media/2024/08/open-rocks-e-510x222.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Opel Rocks-E" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://marc.tv/media/2024/08/open-rocks-e-510x222.jpg 510w, https://marc.tv/media/2024/08/open-rocks-e-260x113.jpg 260w, https://marc.tv/media/2024/08/open-rocks-e-1536x669.jpg 1536w, https://marc.tv/media/2024/08/open-rocks-e-1320x575.jpg 1320w, https://marc.tv/media/2024/08/open-rocks-e-768x335.jpg 768w, https://marc.tv/media/2024/08/open-rocks-e.jpg 2048w" sizes="auto, (max-width: 510px) 100vw, 510px" /></a><p>China muss mir helfen, mein Traumauto zu bauen.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://marc.tv/e-auto-wette-unter-7500-eur/">E-Auto für unter 7.500 €:  Wette gewonnen dank Opel Rocks-e?</a> erschien zuerst auf <a href="https://marc.tv">MarcTV</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://marc.tv/e-auto-wette-unter-7500-eur/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Meta Quest 2: Günstige Apple Vision Pro Alternative?</title>
		<link>https://marc.tv/meta-quest-2-alternative-apple-vision-pro/</link>
					<comments>https://marc.tv/meta-quest-2-alternative-apple-vision-pro/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marc]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Aug 2024 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Andreas Schneider]]></category>
		<category><![CDATA[Gadget]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Meta Quest VR]]></category>
		<category><![CDATA[Produkttests]]></category>
		<category><![CDATA[Stereoskopie]]></category>
		<category><![CDATA[Technik der Zukunft]]></category>
		<category><![CDATA[Virtuelle Realität]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://marc.tv/?p=52897</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://marc.tv/meta-quest-2-alternative-apple-vision-pro/" title="Meta Quest 2: Günstige Apple Vision Pro Alternative?" rel="nofollow"><img width="510" height="222" src="https://marc.tv/media/2024/08/quest-2-vr-brille-510x222.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Oculus Meta Quest 2" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://marc.tv/media/2024/08/quest-2-vr-brille-510x222.jpg 510w, https://marc.tv/media/2024/08/quest-2-vr-brille-260x113.jpg 260w, https://marc.tv/media/2024/08/quest-2-vr-brille-1536x669.jpg 1536w, https://marc.tv/media/2024/08/quest-2-vr-brille-1320x575.jpg 1320w, https://marc.tv/media/2024/08/quest-2-vr-brille-768x335.jpg 768w, https://marc.tv/media/2024/08/quest-2-vr-brille.jpg 2048w" sizes="auto, (max-width: 510px) 100vw, 510px" /></a><p>Auch wenn die Meta Quest 2 älter ist und es schon den Nachfolger gibt, so ist sie dank Hand- und Tastatur-Tracking meiner Ansicht nach vergleichbar.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://marc.tv/meta-quest-2-alternative-apple-vision-pro/">Meta Quest 2: Günstige Apple Vision Pro Alternative?</a> erschien zuerst auf <a href="https://marc.tv">MarcTV</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://marc.tv/meta-quest-2-alternative-apple-vision-pro/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Warum die PlayStation VR2 Brille ein Fehlkauf war</title>
		<link>https://marc.tv/psvr2-fehlkauf/</link>
					<comments>https://marc.tv/psvr2-fehlkauf/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marc]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Jul 2024 20:40:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gaming]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Gadget]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[PlayStation 5]]></category>
		<category><![CDATA[PlayStation VR]]></category>
		<category><![CDATA[Produkttests]]></category>
		<category><![CDATA[Stereoskopie]]></category>
		<category><![CDATA[Virtuelle Realität]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://marc.tv/?p=52687</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://marc.tv/psvr2-fehlkauf/" title="Warum die PlayStation VR2 Brille ein Fehlkauf war" rel="nofollow"><img width="510" height="222" src="https://marc.tv/media/2024/07/psvr2-ps5-510x222.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="PlayStation VR 2" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://marc.tv/media/2024/07/psvr2-ps5-510x222.jpg 510w, https://marc.tv/media/2024/07/psvr2-ps5-260x113.jpg 260w, https://marc.tv/media/2024/07/psvr2-ps5-1536x669.jpg 1536w, https://marc.tv/media/2024/07/psvr2-ps5-1320x575.jpg 1320w, https://marc.tv/media/2024/07/psvr2-ps5-768x335.jpg 768w, https://marc.tv/media/2024/07/psvr2-ps5.jpg 2048w" sizes="auto, (max-width: 510px) 100vw, 510px" /></a><p>Virtual Reality auf der Konsole hat sich für mich erledigt.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://marc.tv/psvr2-fehlkauf/">Warum die PlayStation VR2 Brille ein Fehlkauf war</a> erschien zuerst auf <a href="https://marc.tv">MarcTV</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://marc.tv/psvr2-fehlkauf/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
