<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Smart Home</title>
	<atom:link href="https://marc.tv/tag/smarthome/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://marc.tv/tag/smarthome/</link>
	<description>Televisionen von Marc Tönsing</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 Jul 2026 08:01:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.4</generator>

<image>
	<url>https://marc.tv/media/2026/03/cropped-marctv-logo-2026-header-32x32.png</url>
	<title>Smart Home</title>
	<link>https://marc.tv/tag/smarthome/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Nuki 4 Pro im Test: Das Smart-Home-Schloss, das ohne Hub auskommt</title>
		<link>https://marc.tv/nuki-4-pro-haustuer-schloss/</link>
					<comments>https://marc.tv/nuki-4-pro-haustuer-schloss/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marc]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Apr 2024 17:13:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Gadget]]></category>
		<category><![CDATA[Produkttests]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Home]]></category>
		<category><![CDATA[Technik der Zukunft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://marc.tv/?p=51756</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://marc.tv/nuki-4-pro-haustuer-schloss/" title="Nuki 4 Pro im Test: Das Smart-Home-Schloss, das ohne Hub auskommt" rel="nofollow"><img width="510" height="222" src="https://marc.tv/media/2024/04/nuki-4-pro-door-lock-teaser-510x222.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Nuki 4 Pro Schloss" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://marc.tv/media/2024/04/nuki-4-pro-door-lock-teaser-510x222.jpg 510w, https://marc.tv/media/2024/04/nuki-4-pro-door-lock-teaser-260x113.jpg 260w, https://marc.tv/media/2024/04/nuki-4-pro-door-lock-teaser-1536x669.jpg 1536w, https://marc.tv/media/2024/04/nuki-4-pro-door-lock-teaser-1320x575.jpg 1320w, https://marc.tv/media/2024/04/nuki-4-pro-door-lock-teaser-768x335.jpg 768w, https://marc.tv/media/2024/04/nuki-4-pro-door-lock-teaser.jpg 2048w" sizes="(max-width: 510px) 100vw, 510px" /></a><p>Das Nuki-Schloss ist nicht nur ein Schritt in Richtung smarter Wohnkonzepte, sondern bietet auch eine spürbare Erleichterung im täglichen Leben. </p>
<p>Der Beitrag <a href="https://marc.tv/nuki-4-pro-haustuer-schloss/">Nuki 4 Pro im Test: Das Smart-Home-Schloss, das ohne Hub auskommt</a> erschien zuerst auf <a href="https://marc.tv">MarcTV</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://marc.tv/nuki-4-pro-haustuer-schloss/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://marc.tv/media/2024/04/nuki-4-pro-door-lock.mp4" length="13522021" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>Ulanzi Awtrix: ioBroker-Anbindung für Spotify, Meross, Shelly und mehr</title>
		<link>https://marc.tv/smart-home-ulanzi-awtrix-pixeldisplay-iobroker-spotify-meross/</link>
					<comments>https://marc.tv/smart-home-ulanzi-awtrix-pixeldisplay-iobroker-spotify-meross/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marc]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Aug 2023 14:24:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Awtrix]]></category>
		<category><![CDATA[ioBroker]]></category>
		<category><![CDATA[Meross]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Home]]></category>
		<category><![CDATA[Synology]]></category>
		<category><![CDATA[Ulanzi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://marc.tv/?p=48956</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://marc.tv/smart-home-ulanzi-awtrix-pixeldisplay-iobroker-spotify-meross/" title="Ulanzi Awtrix: ioBroker-Anbindung für Spotify, Meross, Shelly und mehr" rel="nofollow"><img width="510" height="222" src="https://marc.tv/media/2023/08/iobroker-ulanzi-spotify-2-510x222.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Ulanzi mit Awtrix und Spotify mit ioBroker" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" srcset="https://marc.tv/media/2023/08/iobroker-ulanzi-spotify-2-510x222.jpg 510w, https://marc.tv/media/2023/08/iobroker-ulanzi-spotify-2-260x113.jpg 260w, https://marc.tv/media/2023/08/iobroker-ulanzi-spotify-2-1536x669.jpg 1536w, https://marc.tv/media/2023/08/iobroker-ulanzi-spotify-2-1320x575.jpg 1320w, https://marc.tv/media/2023/08/iobroker-ulanzi-spotify-2-768x335.jpg 768w, https://marc.tv/media/2023/08/iobroker-ulanzi-spotify-2.jpg 2048w" sizes="(max-width: 510px) 100vw, 510px" /></a><p>Erlebe Smart Home neu mit Ulanzi Awtrix Pixeldisplay &#038; ioBroker: Zeige Spotify-Songs, API-Daten &#038; mehr auf einem innovativen Display.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://marc.tv/smart-home-ulanzi-awtrix-pixeldisplay-iobroker-spotify-meross/">Ulanzi Awtrix: ioBroker-Anbindung für Spotify, Meross, Shelly und mehr</a> erschien zuerst auf <a href="https://marc.tv">MarcTV</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://marc.tv/smart-home-ulanzi-awtrix-pixeldisplay-iobroker-spotify-meross/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>6</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://marc.tv/media/2023/08/ulanzi-spotify.mp4" length="851674" type="video/mp4" />
<enclosure url="https://marc.tv/media/2023/07/awtrix-s.mp4" length="3660374" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>Ulanzi Awtrix und ioBroker: Hausstromverbrauch in Echtzeit für Balkonkraftwerk anzeigen</title>
		<link>https://marc.tv/stromverbrauch-ulanzi-awtrix-iobroker/</link>
					<comments>https://marc.tv/stromverbrauch-ulanzi-awtrix-iobroker/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marc]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Jul 2023 18:49:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Awtrix]]></category>
		<category><![CDATA[Balkonkraftwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[ioBroker]]></category>
		<category><![CDATA[Produkttests]]></category>
		<category><![CDATA[Shelly]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Home]]></category>
		<category><![CDATA[Synology]]></category>
		<category><![CDATA[Ulanzi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://marc.tv/?p=48888</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://marc.tv/stromverbrauch-ulanzi-awtrix-iobroker/" title="Ulanzi Awtrix und ioBroker: Hausstromverbrauch in Echtzeit für Balkonkraftwerk anzeigen" rel="nofollow"><img width="510" height="222" src="https://marc.tv/media/2023/07/ulanzi-tc0001-510x222.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Der USB-Weidmann-Sensor wird per Magnet befestigt." style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" srcset="https://marc.tv/media/2023/07/ulanzi-tc0001-510x222.jpg 510w, https://marc.tv/media/2023/07/ulanzi-tc0001-260x113.jpg 260w, https://marc.tv/media/2023/07/ulanzi-tc0001-1536x669.jpg 1536w, https://marc.tv/media/2023/07/ulanzi-tc0001-1320x575.jpg 1320w, https://marc.tv/media/2023/07/ulanzi-tc0001-768x335.jpg 768w, https://marc.tv/media/2023/07/ulanzi-tc0001.jpg 2048w" sizes="(max-width: 510px) 100vw, 510px" /></a><p>Mit Balkonkraftwerk &#038; Ulanzi TC001 Display behalte ich unseren Stromverbrauch im Blick. So sparen wir und nutzen den Überschuss clever aus.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://marc.tv/stromverbrauch-ulanzi-awtrix-iobroker/">Ulanzi Awtrix und ioBroker: Hausstromverbrauch in Echtzeit für Balkonkraftwerk anzeigen</a> erschien zuerst auf <a href="https://marc.tv">MarcTV</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://marc.tv/stromverbrauch-ulanzi-awtrix-iobroker/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>5</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://marc.tv/media/2023/07/awtrix-s.mp4" length="3660374" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>Balkonkraftwerk: Meine Erfahrungen mit der Installation einer Photovoltaik-Anlage auf der Garage</title>
		<link>https://marc.tv/balkonkraftwerk-installation-garage/</link>
					<comments>https://marc.tv/balkonkraftwerk-installation-garage/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marc]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Jul 2023 10:52:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Balkonkraftwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Produkttests]]></category>
		<category><![CDATA[Shelly]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Home]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://marc.tv/?p=48734</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://marc.tv/balkonkraftwerk-installation-garage/" title="Balkonkraftwerk: Meine Erfahrungen mit der Installation einer Photovoltaik-Anlage auf der Garage" rel="nofollow"><img width="510" height="222" src="https://marc.tv/media/2023/07/balkonkraftwerk-installieren-510x222.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Balkonkraftwerk installieren. Was bringt es?" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://marc.tv/media/2023/07/balkonkraftwerk-installieren-510x222.jpg 510w, https://marc.tv/media/2023/07/balkonkraftwerk-installieren-260x113.jpg 260w, https://marc.tv/media/2023/07/balkonkraftwerk-installieren-1536x669.jpg 1536w, https://marc.tv/media/2023/07/balkonkraftwerk-installieren-1320x575.jpg 1320w, https://marc.tv/media/2023/07/balkonkraftwerk-installieren-768x335.jpg 768w, https://marc.tv/media/2023/07/balkonkraftwerk-installieren.jpg 2048w" sizes="auto, (max-width: 510px) 100vw, 510px" /></a><p>Ich habe eine Fotovoltaik-Anlage günstig gekauft und auf der Garage installiert. Allerdings war die Installation deutlich komplizierter, als ich gedacht habe.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://marc.tv/balkonkraftwerk-installation-garage/">Balkonkraftwerk: Meine Erfahrungen mit der Installation einer Photovoltaik-Anlage auf der Garage</a> erschien zuerst auf <a href="https://marc.tv">MarcTV</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://marc.tv/balkonkraftwerk-installation-garage/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sonos Roam: Der WLAN und Bluetooth-Lautsprecher</title>
		<link>https://marc.tv/sonos-roam-wlan-und-bluetooth-lautsprecher/</link>
					<comments>https://marc.tv/sonos-roam-wlan-und-bluetooth-lautsprecher/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marc]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Jun 2023 20:31:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Moritz Zielenkewitz]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Produkttests]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Home]]></category>
		<category><![CDATA[Sonos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://marc.tv/?p=48525</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://marc.tv/sonos-roam-wlan-und-bluetooth-lautsprecher/" title="Sonos Roam: Der WLAN und Bluetooth-Lautsprecher" rel="nofollow"><img width="510" height="222" src="https://marc.tv/media/2023/06/sonos-roam-510x222.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Sonos Roam Bluetooth und W-LAN Lautsprecher" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://marc.tv/media/2023/06/sonos-roam-510x222.jpg 510w, https://marc.tv/media/2023/06/sonos-roam-260x113.jpg 260w, https://marc.tv/media/2023/06/sonos-roam-1536x669.jpg 1536w, https://marc.tv/media/2023/06/sonos-roam-1320x575.jpg 1320w, https://marc.tv/media/2023/06/sonos-roam-768x335.jpg 768w, https://marc.tv/media/2023/06/sonos-roam.jpg 2048w" sizes="auto, (max-width: 510px) 100vw, 510px" /></a><p>Als WLAN und Bluetooth-Lautsprecher ist der Sonos Roam ideal für mein Grillabenteuer und fügt sich nahtlos in mein Sonos Arc Surround-System ein</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://marc.tv/sonos-roam-wlan-und-bluetooth-lautsprecher/">Sonos Roam: Der WLAN und Bluetooth-Lautsprecher</a> erschien zuerst auf <a href="https://marc.tv">MarcTV</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://marc.tv/sonos-roam-wlan-und-bluetooth-lautsprecher/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Shelly Flood: Wassermelder mit App Push ohne Hub</title>
		<link>https://marc.tv/shelly-flood-wassersensor-app-push/</link>
					<comments>https://marc.tv/shelly-flood-wassersensor-app-push/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marc]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2022 21:25:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Produkttests]]></category>
		<category><![CDATA[Shelly]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Home]]></category>
		<category><![CDATA[Technik der Zukunft]]></category>
		<category><![CDATA[Wifi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://marc.tv/?p=45978</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://marc.tv/shelly-flood-wassersensor-app-push/" title="Shelly Flood: Wassermelder mit App Push ohne Hub" rel="nofollow"><img width="510" height="222" src="https://marc.tv/media/2022/12/shelly-flood-sensor-wassersensor-510x222.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Shelly Wassersensor ohne Hub" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://marc.tv/media/2022/12/shelly-flood-sensor-wassersensor-510x222.jpg 510w, https://marc.tv/media/2022/12/shelly-flood-sensor-wassersensor-260x113.jpg 260w, https://marc.tv/media/2022/12/shelly-flood-sensor-wassersensor-1536x669.jpg 1536w, https://marc.tv/media/2022/12/shelly-flood-sensor-wassersensor-1320x575.jpg 1320w, https://marc.tv/media/2022/12/shelly-flood-sensor-wassersensor-768x335.jpg 768w, https://marc.tv/media/2022/12/shelly-flood-sensor-wassersensor.jpg 2048w" sizes="auto, (max-width: 510px) 100vw, 510px" /></a><p>Einen Wassersensor für Lecks ohne Hub, mit App-Unterstützung zu finden, ist nicht leicht. Es gibt dennoch einen: Shelly Flood.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://marc.tv/shelly-flood-wassersensor-app-push/">Shelly Flood: Wassermelder mit App Push ohne Hub</a> erschien zuerst auf <a href="https://marc.tv">MarcTV</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://marc.tv/shelly-flood-wassersensor-app-push/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://marc.tv/media/2022/12/shelly-flood.mp4" length="30348106" type="video/mp4" />

			</item>
	</channel>
</rss>
