<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ron Drongowski</title>
	<atom:link href="https://marc.tv/tag/ron/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://marc.tv/tag/ron/</link>
	<description>Televisionen von Marc Tönsing</description>
	<lastBuildDate>Wed, 26 Nov 2025 08:55:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://marc.tv/media/2026/03/cropped-marctv-logo-2026-header-32x32.png</url>
	<title>Ron Drongowski</title>
	<link>https://marc.tv/tag/ron/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Synology: Isometrische Minecraft-Karten mit Docker rendern</title>
		<link>https://marc.tv/overviewer-minecraft-docker-synology/</link>
					<comments>https://marc.tv/overviewer-minecraft-docker-synology/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marc]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Oct 2018 18:34:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Coding]]></category>
		<category><![CDATA[Docker]]></category>
		<category><![CDATA[Dunning-Kruger-Effekt]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Marc programmiert]]></category>
		<category><![CDATA[Minecraft]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[Ron Drongowski]]></category>
		<category><![CDATA[Softwareentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Synology]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorials]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://marc.tv/?p=28405</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://marc.tv/overviewer-minecraft-docker-synology/" title="Synology: Isometrische Minecraft-Karten mit Docker rendern" rel="nofollow"><img width="510" height="222" src="https://marc.tv/media/2018/10/docker-overviewer-minecraft-510x222.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Overviewer Minecraft mit Docker und Synology" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://marc.tv/media/2018/10/docker-overviewer-minecraft-510x222.jpg 510w, https://marc.tv/media/2018/10/docker-overviewer-minecraft-1568x683.jpg 1568w, https://marc.tv/media/2018/10/docker-overviewer-minecraft-260x113.jpg 260w, https://marc.tv/media/2018/10/docker-overviewer-minecraft-1536x669.jpg 1536w, https://marc.tv/media/2018/10/docker-overviewer-minecraft-1320x575.jpg 1320w, https://marc.tv/media/2018/10/docker-overviewer-minecraft-460x200.jpg 460w, https://marc.tv/media/2018/10/docker-overviewer-minecraft-920x400.jpg 920w, https://marc.tv/media/2018/10/docker-overviewer-minecraft-1416x617.jpg 1416w, https://marc.tv/media/2018/10/docker-overviewer-minecraft.jpg 1920w, https://marc.tv/media/2018/10/docker-overviewer-minecraft-768x334.jpg 768w" sizes="(max-width: 510px) 100vw, 510px" /></a><p>In dieser Anleitung baue ich mit Hilfe von Overviewer eine nächtliche Berechnung für die isometrischen Minecraft-Karten. Docker und mein Synolog-NAS helfen mir dabei. </p>
<p>Der Beitrag <a href="https://marc.tv/overviewer-minecraft-docker-synology/">Synology: Isometrische Minecraft-Karten mit Docker rendern</a> erschien zuerst auf <a href="https://marc.tv">MarcTV</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://marc.tv/overviewer-minecraft-docker-synology/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>119</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>(Programmier)-Sprachen</title>
		<link>https://marc.tv/sprachen-vs-programmiersprachen/</link>
					<comments>https://marc.tv/sprachen-vs-programmiersprachen/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marc]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 23:23:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Coding]]></category>
		<category><![CDATA[Marc programmiert]]></category>
		<category><![CDATA[Ron Drongowski]]></category>
		<category><![CDATA[Studium]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marctv.de/?p=3250</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://marc.tv/sprachen-vs-programmiersprachen/" title="(Programmier)-Sprachen" rel="nofollow"><img width="460" height="200" src="https://marc.tv/media/2008/10/sprache_vs_sprache.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" srcset="https://marc.tv/media/2008/10/sprache_vs_sprache.jpg 460w, https://marc.tv/media/2008/10/sprache_vs_sprache-260x113.jpg 260w" sizes="(max-width: 460px) 100vw, 460px" /></a><p>Wir schreiben Maschinen.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://marc.tv/sprachen-vs-programmiersprachen/">(Programmier)-Sprachen</a> erschien zuerst auf <a href="https://marc.tv">MarcTV</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://marc.tv/sprachen-vs-programmiersprachen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>41</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kulturpolitik und Videospiele</title>
		<link>https://marc.tv/kulturpolitik-und-videospiele/</link>
					<comments>https://marc.tv/kulturpolitik-und-videospiele/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ron]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 22:17:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gaming]]></category>
		<category><![CDATA[Gastbeitrag]]></category>
		<category><![CDATA[Ron Drongowski]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marctv.de/?p=2337</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://marc.tv/kulturpolitik-und-videospiele/" title="Kulturpolitik und Videospiele" rel="nofollow"><img width="510" height="222" src="https://marc.tv/media/2008/10/master_chief_zeit-510x222.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" srcset="https://marc.tv/media/2008/10/master_chief_zeit-510x222.jpg 510w, https://marc.tv/media/2008/10/master_chief_zeit-260x113.jpg 260w, https://marc.tv/media/2008/10/master_chief_zeit-460x200.jpg 460w, https://marc.tv/media/2008/10/master_chief_zeit-920x400.jpg 920w, https://marc.tv/media/2008/10/master_chief_zeit-768x334.jpg 768w, https://marc.tv/media/2008/10/master_chief_zeit.jpg 960w" sizes="(max-width: 510px) 100vw, 510px" /></a><p>Meine Tochter hat seit ziemlich genau zwei Jahren einen Nintendo DS. Sieht ziemlich abgenudelt aus das Teil. Es ist vollgeklebt mit Stickern (Diddl) und bricht irgendwie auch halb auseinander. Für und wider einer solchen Anschaffung für ein damals 8-jähriges Mädchen wurde natürlich ausgiebig diskutiert. Mein Schatz hatte Vorbehalte, so wie: Du, zu meiner Schulzeit waren [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://marc.tv/kulturpolitik-und-videospiele/">Kulturpolitik und Videospiele</a> erschien zuerst auf <a href="https://marc.tv">MarcTV</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://marc.tv/kulturpolitik-und-videospiele/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>15</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ron und das Videospiel</title>
		<link>https://marc.tv/das-videospiel-und-ich-gastbeitrag/</link>
					<comments>https://marc.tv/das-videospiel-und-ich-gastbeitrag/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ron]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 12:38:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gaming]]></category>
		<category><![CDATA[Gastbeitrag]]></category>
		<category><![CDATA[Ron Drongowski]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marctv.de/?p=2242</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://marc.tv/das-videospiel-und-ich-gastbeitrag/" title="Ron und das Videospiel" rel="nofollow"><img width="510" height="222" src="https://marc.tv/media/2008/10/romn_games-510x222.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://marc.tv/media/2008/10/romn_games-510x222.jpg 510w, https://marc.tv/media/2008/10/romn_games-260x113.jpg 260w, https://marc.tv/media/2008/10/romn_games-460x200.jpg 460w, https://marc.tv/media/2008/10/romn_games-920x400.jpg 920w, https://marc.tv/media/2008/10/romn_games-768x334.jpg 768w, https://marc.tv/media/2008/10/romn_games.jpg 960w" sizes="auto, (max-width: 510px) 100vw, 510px" /></a><p>So endete meine Herausforderung an Marc - ich konnte das elende, Pathos aufgeladene Gefasel über Videospiele jeden Morgen beim ersten Kaffee nicht mehr ertragen - in einer Gegenherausforderung</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://marc.tv/das-videospiel-und-ich-gastbeitrag/">Ron und das Videospiel</a> erschien zuerst auf <a href="https://marc.tv">MarcTV</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://marc.tv/das-videospiel-und-ich-gastbeitrag/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>13</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Spielstop</title>
		<link>https://marc.tv/spielstop/</link>
					<comments>https://marc.tv/spielstop/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marc]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 09:33:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gaming]]></category>
		<category><![CDATA[Ron Drongowski]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marctv.de/?p=2224</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://marc.tv/spielstop/" title="Spielstop" rel="nofollow"><img width="510" height="222" src="https://marc.tv/media/2008/10/joypads-510x222.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://marc.tv/media/2008/10/joypads-510x222.jpg 510w, https://marc.tv/media/2008/10/joypads-260x113.jpg 260w, https://marc.tv/media/2008/10/joypads-460x200.jpg 460w, https://marc.tv/media/2008/10/joypads-920x400.jpg 920w, https://marc.tv/media/2008/10/joypads-768x334.jpg 768w, https://marc.tv/media/2008/10/joypads.jpg 960w" sizes="auto, (max-width: 510px) 100vw, 510px" /></a><p>Das bedeutet im Klartext: Für zwei Wochen keine Videospiele mehr spielen und nichts darüber schreiben oder lesen. Im Gegenzug wird Ron Drongoswki mein Blog mit Themen über Videospiele füllen und ich dokumentiere, womit ich mich statt mit Videospielen und insbesondere der Xbox 360 in den kommenden 2 Wochen beschäftigt habe. Es folgt ein Video der [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://marc.tv/spielstop/">Spielstop</a> erschien zuerst auf <a href="https://marc.tv">MarcTV</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://marc.tv/spielstop/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>10</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gaußsche Summenformel</title>
		<link>https://marc.tv/gaussche-summenformel/</link>
					<comments>https://marc.tv/gaussche-summenformel/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marc]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 06:45:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Persönliches]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinnspiel]]></category>
		<category><![CDATA[Job]]></category>
		<category><![CDATA[Marc programmiert]]></category>
		<category><![CDATA[Ron Drongowski]]></category>
		<category><![CDATA[ZEIT ONLINE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marctv.de/?p=1603</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://marc.tv/gaussche-summenformel/" title="Gaußsche Summenformel" rel="nofollow"><img width="510" height="222" src="https://marc.tv/media/2008/10/ron_g-510x222.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Ron Drongowski" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://marc.tv/media/2008/10/ron_g-510x222.jpg 510w, https://marc.tv/media/2008/10/ron_g-260x113.jpg 260w, https://marc.tv/media/2008/10/ron_g-1536x668.jpg 1536w, https://marc.tv/media/2008/10/ron_g-1320x574.jpg 1320w, https://marc.tv/media/2008/10/ron_g-768x334.jpg 768w, https://marc.tv/media/2008/10/ron_g.jpg 2048w" sizes="auto, (max-width: 510px) 100vw, 510px" /></a><p>Nachdem es hier bei meiner aktuellen Arbeitsstelle immer abgedrehter wird und manche Leute sich schon freiwillig mit Dingen wie Haskell am Wochenende beschäftigen. Anstatt sich mit der frisch gekauften PlayStation Portable aufs Sofa zu setzen, wird dann erst mal eine Randgruppen-Programmiersprache trainiert. Eine neue Dimension Nun wurde aber eine neue Dimension erreicht: Wir sind bei [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://marc.tv/gaussche-summenformel/">Gaußsche Summenformel</a> erschien zuerst auf <a href="https://marc.tv">MarcTV</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://marc.tv/gaussche-summenformel/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>28</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
