<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Meine App für LaMetric: Abfahrten	</title>
	<atom:link href="https://marc.tv/meine-app-fuer-lametric-abfahrten/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://marc.tv/meine-app-fuer-lametric-abfahrten/</link>
	<description>Televisionen von Marc Tönsing</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Apr 2024 14:50:25 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Von: Marc		</title>
		<link>https://marc.tv/meine-app-fuer-lametric-abfahrten/comment-page-1/#comment-133765</link>

		<dc:creator><![CDATA[Marc]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2020 05:44:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://marc.tv/?p=28183#comment-133765</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://marc.tv/meine-app-fuer-lametric-abfahrten/comment-page-1/#comment-131422&quot;&gt;Faktencheck&lt;/a&gt;.

Genau das machen wir doch hier.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf Faktencheck.</p>
<p>Genau das machen wir doch hier.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Simon		</title>
		<link>https://marc.tv/meine-app-fuer-lametric-abfahrten/comment-page-1/#comment-133764</link>

		<dc:creator><![CDATA[Simon]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2020 22:13:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://marc.tv/?p=28183#comment-133764</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://marc.tv/meine-app-fuer-lametric-abfahrten/comment-page-1/#comment-131422&quot;&gt;Faktencheck&lt;/a&gt;.

Sehr guter Artikel. 
Kann auch eine eigner Text und Icon von einer eigenen Webpage auf dem Lametric dargestellt werden und diese automatisch aktualisiert werden?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf Faktencheck.</p>
<p>Sehr guter Artikel.<br />
Kann auch eine eigner Text und Icon von einer eigenen Webpage auf dem Lametric dargestellt werden und diese automatisch aktualisiert werden?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Marc		</title>
		<link>https://marc.tv/meine-app-fuer-lametric-abfahrten/comment-page-1/#comment-131466</link>

		<dc:creator><![CDATA[Marc]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Sep 2018 20:55:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://marc.tv/?p=28183#comment-131466</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://marc.tv/meine-app-fuer-lametric-abfahrten/comment-page-1/#comment-131422&quot;&gt;Faktencheck&lt;/a&gt;.

Das Display ist schon etwas besonderes. Ein Tablet hat auch einen anderen Formfaktor.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf Faktencheck.</p>
<p>Das Display ist schon etwas besonderes. Ein Tablet hat auch einen anderen Formfaktor.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Faktencheck		</title>
		<link>https://marc.tv/meine-app-fuer-lametric-abfahrten/comment-page-1/#comment-131422</link>

		<dc:creator><![CDATA[Faktencheck]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Sep 2018 15:52:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://marc.tv/?p=28183#comment-131422</guid>

					<description><![CDATA[Da würde ich mir eher noch für 100 Euro ein Tablet hinstellen und das Retro-Feeling per LaMetric-App programmieren.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da würde ich mir eher noch für 100 Euro ein Tablet hinstellen und das Retro-Feeling per LaMetric-App programmieren.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
