<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Gaming-Bilder für die Wohnung	</title>
	<atom:link href="https://marc.tv/gaming-bilder-fuer-die-wohnung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://marc.tv/gaming-bilder-fuer-die-wohnung/</link>
	<description>Televisionen von Marc Tönsing</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Nov 2022 23:19:57 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Von: Ingo		</title>
		<link>https://marc.tv/gaming-bilder-fuer-die-wohnung/comment-page-1/#comment-124042</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ingo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2016 09:16:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://marc.tv/?p=23565#comment-124042</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://marc.tv/gaming-bilder-fuer-die-wohnung/comment-page-1/#comment-124040&quot;&gt;JTR&lt;/a&gt;.

Der Artikel polarisiert nicht. Der Hate-Faktor fehlt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf JTR.</p>
<p>Der Artikel polarisiert nicht. Der Hate-Faktor fehlt.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Marc		</title>
		<link>https://marc.tv/gaming-bilder-fuer-die-wohnung/comment-page-1/#comment-124041</link>

		<dc:creator><![CDATA[Marc]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2016 08:56:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://marc.tv/?p=23565#comment-124041</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://marc.tv/gaming-bilder-fuer-die-wohnung/comment-page-1/#comment-124040&quot;&gt;JTR&lt;/a&gt;.

Für mich sind Kommentare hier schon ein Indiz für gesteigertes Interesse. Aber ok, dann nehme ich das mal so hin.

Meiner Ansicht nach haben die besten Artikel keine Kommentare bekommen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf JTR.</p>
<p>Für mich sind Kommentare hier schon ein Indiz für gesteigertes Interesse. Aber ok, dann nehme ich das mal so hin.</p>
<p>Meiner Ansicht nach haben die besten Artikel keine Kommentare bekommen.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: JTR		</title>
		<link>https://marc.tv/gaming-bilder-fuer-die-wohnung/comment-page-1/#comment-124040</link>

		<dc:creator><![CDATA[JTR]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2016 08:53:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://marc.tv/?p=23565#comment-124040</guid>

					<description><![CDATA[Nur weil etwas nicht kommentiert wird, heisst das nicht, dass kein Interesse da ist.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nur weil etwas nicht kommentiert wird, heisst das nicht, dass kein Interesse da ist.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Marc		</title>
		<link>https://marc.tv/gaming-bilder-fuer-die-wohnung/comment-page-1/#comment-124039</link>

		<dc:creator><![CDATA[Marc]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2016 08:42:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://marc.tv/?p=23565#comment-124039</guid>

					<description><![CDATA[Komisch, solche Artikel interessiert wieder keinen oder was?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Komisch, solche Artikel interessiert wieder keinen oder was?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
